Historial
# | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Gimnasia De La Plata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 |
Banfield
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia De La Plata